SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

メニュー

C事業交付決定について

交付決定を行った件数および金額を公表いたします。
更新は、随時おこないます。

<令和3年1月14日更新>

No.交付決定日交付決定件数金額交付決定
事業者一覧
(法人/業務用・産業用のみ)
1 令和2年6月26日 10 件 ¥4,301,000
2 令和2年7月1日 17 件 ¥4,369,988
3 令和2年7月8日 30 件 ¥7,264,000 法人/業務用・産業用なし
4 令和2年7月15日 30 件 ¥131,154,166
5 令和2年7月22日 93 件 ¥24,114,000 法人/業務用・産業用なし
6 令和2年7月29日 119 件 ¥82,652,000
7 令和2年8月5日 136 件 ¥122,168,326
8 令和2年8月13日 112 件 ¥34,500,770
9 令和2年8月19日 110 件 ¥31,240,800
10 令和2年8月26日 113 件 ¥101,460,186
11 令和2年9月2日 96 件 ¥25,817,000 法人/業務用・産業用なし
12 令和2年9月9日 80 件 ¥21,548,900
13 令和2年9月16日 156 件 ¥43,457,000 法人/業務用・産業用なし
14 令和2年9月25日 95 件 ¥28,070,500
15 令和2年9月30日 125 件 ¥37,186,704 法人/業務用・産業用なし
16 令和2年10月7日 139 件 ¥37,422,500 法人/業務用・産業用なし
17 令和2年10月14日 143 件 ¥39,242,700 法人/業務用・産業用なし
18 令和2年10月21日 149 件 ¥41,324,200
19 令和2年10月28日 158 件 ¥46,086,400
20 令和2年11月5日 91 件 ¥25,848,450
21 令和2年11月11日 47 件 ¥12,318,900 法人/業務用・産業用なし
22 令和2年11月18日 54 件 ¥30,025,500
23 令和2年11月26日 51 件 ¥31,435,483
24 令和2年12月2日 38 件 ¥9,161,000
25 令和2年12月9日 52 件 ¥12,391,200
26 令和2年12月16日 49 件 ¥12,390,000 法人/業務用・産業用なし
27 令和2年12月23日 37 件 ¥37,169,633
28 令和3年1月7日 45 件 ¥9,810,000 法人/業務用・産業用なし
29 令和3年1月14日 3 件 ¥654,000 法人/業務用・産業用なし
合計 2,378 件 ¥1,044,585,306
Get Adobe Acrobat Reader

PDF文書をお読みいただくには、アドビ株式会社 Adobe Readerが必要です。 こちらからダウンロードしてください。

過去の事業
ページの先頭へ